Index of /files/2025/CUENTA PUBLICA 2025 14042026

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ACUSE CUENTA PUBLICA..>2026-04-14 19:03 833K 
 COPIA CERTIFICADA.pdf 2026-04-14 19:08 13M 
 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2026-04-14 19:03 504K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2026-04-14 19:03 1.4M 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2026-04-14 19:03 577K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2026-04-14 19:03 911K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2026-04-14 19:03 1.2M 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2026-04-14 19:04 420K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2026-04-14 19:04 582K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2026-04-14 19:04 1.4M 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2026-04-14 19:05 936K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2026-04-14 19:07 2.7M 
 ESTADO DE VARIACION ..>2026-04-14 19:07 1.5M 
 FLUJO DE FONDOS.pdf 2026-04-14 19:07 620K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2026-04-14 19:07 1.0M 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2026-04-14 19:07 430K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2026-04-14 19:07 487K 
 PRESUPUESTO DE EGRES..>2026-04-14 19:07 484K 
 PRESUPUSTO DE EGRESO..>2026-04-14 19:07 471K 
 PROGRAMAS PRESUPUEST..>2026-04-14 19:38 107M